Aufwandsentschädigungen für die kommunalpolitische Arbeit in Oldenburg
Der GRÜNEN Ratsfraktion ist es wichtig, die Oldenburger Kommunalpolitik transparent darzustellen.
Deshalb lesen Sie hier eine Aufstellung der Aufwandsentschädigungen, die unsere Fraktionsmitglieder für ihre ehrenamtliche Arbeit erhalten. Die GRÜNEN Fraktion ist mit vier Mitgliedern in allen sog. 11er-Ausschüssen der Stadt Oldenburg beteiligt. In den Ausschüssen, die aus weniger Ratsmitgliedern gebildet werden, ist die Fraktion mit drei Mitgliedern vertreten. Die Sitzungen dieser Ausschüsse finden bis zu zehnmal jährlich statt und tagen zwei bis vier Stunden. Das Sitzungsgeld beträgt pro Sitzung 30 €.
Darüber hinaus finden Sie an dieser Stelle auch die Gremien, in die GRÜNEN Ratsfrauen und Ratsherren per Beschluss des Rates entsendet werden. In einigen Gremien wird kein Sitzungsgeld gezahlt. In anderen Gremien ist das Sitzungsgeld unterschiedlich bemessen.
Die beiden GRÜNEN Fraktionssprecher_innen erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von je 251,25 €, die GRÜNEN Bürgermeisterin erhält für diese Funktion eine monatliche Aufwandsentschädigung von 502,50 €. Der Ratsvorsitzende bekommt 125 € monatlich.
Die Aufwandsentschädigungen, die die Ratsmitglieder erhalten, sind zu versteuern. GRÜNEN Ratsmitglieder führen von den Bezügen, die über die monatliche Grundentschädigung von 335 € und den Sitzungsgeldern in den Fachausschüssen hinausgehen, 70% an den Stadtverband von Bündnis 90/Die GRÜNEN ab*. Die monatliche Fahrtkostenentschädigung beträgt 58 €.
Institution | Gremium | Sitzungen (jährlich) | Vergütung pro Sitzung | Vergütungs- pauschale (jährl.) |
Jobcenter | Trägerversammlung | vier | ./. | ./. |
Jobcenter | Beirat | vier | ./. | |
Bäderbetriebsgesellschaft mbH | Gesellschafterversammlung | fünf | ./. | 1.000 € |
EWE Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband AG | Aufsichtsrat | |||
EWE Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband AG | Verbandsversammlung | |||
GSG mbH | Gesellschafterversammlung | ./. | 160 € | |
GSG mbH | Aufsichtsrat | zwei | ./. | 1.000 € |
Justizvollzugsanstalt | Beirat | ca. 9 | ./. | ./. |
Klinikum gGmbH | Gesellschafterversammlung | ./. | ./. | |
Klinikum gGmbH | Verwaltungsrat | i.d.R. 2-4 | 80 € | ./. |
Landesbrandkasse | Beirat | ./. | 750 € | |
Gemeinsame Leistelle für Rettungsdienst und Brandschutz | Beirat | |||
OTM GmbH | Gesellschafterversammlung | 3-4 | ./. | 500 € |
Sparkassenzweckverband | Verbandsversammlung | zwei | 300 € | ./. |
Sparkassenzweckverband |
Verbandsversammlung | |||
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) | Vorstand | 8 | ./. | 6.000 € |
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) | Verbandsversammlung | 2 | 100 € | ./. |
TGO GmbH | Aufsichtsrat | 2-3 | ./. | 1.000 € |
TGO GmbH | Gesellschafterversammlung | |||
Oldenburgische Landschaft | Landschaftsversammlung | |||
VWG | Aufsichtsrat | 5 | ./. | 1.000 € |
Weser-Ems-Halle, Beteiligungs GmbH | Gesellschafterversammlung | 5 | ./. | 1.000 € |
Weser-Ems-Halle, GmbH&Co. KG | Gesellschafterversammlung | |||
TKB Beteiligungs GmbH | Verbandsversammlung | |||
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN | Verbandsversammlung | |||
Zweckverband Tierkörperbeseitigung (TKB) | Verbandsversammlung | |||
VHS | Beirat | 1-2 | ./. | ./. |
Staatstheater | Verwaltungsausschuss | 4 | ./. | ./. |
Metropolregion Bremen-Oldenburg | ||||
Landessparkasse zu Oldenburg | Verwaltungsrat | 250 € | ||
Deutscher Städtetag | Hauptversammlung | |||
Niedersächsischer Städtetag | Mitgliederversammlung | 1 | ./. | ./. |
* Kassenordnung von Bündnis 90/Die GRÜNEN – Stadtverband Oldenburg (die Beitrags- und Kassenordnung ist Bestandteil der Satzung).
§ 3 Spenden, Mandatsträger_innenabgaben
(2) Amts- und Mandatsträger_innen und auf kommunaler Ebene leisten Mandatsträger_innen-abgaben, wenn sie besondere Vergütungen z. B. als Fraktionsvorsitzende und/oder Aufsichts-ratsmitglieder oder ähnliches erhalten. Die Mandatsträger_innenabgaben betragen 70 Prozent der gezahlten Sondervergütung bzw. Aufwandsentschädigung. Der Vorstand kann auf Antrag in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser Regelung beschließen. Auf Sitzungsgelder für Rats- und Ausschusssitzungen sind keine Abgaben zu leisten.